기관 순매수 상위종목 – 2011년 10월28일(금) 코스피
코스피 종목 중 기관 순매수 종목 정리, 날짜 기준은 ’21년 10월 28일 기준입니다.

1. 기관 순매수 종목 정리
기관과 외국인이 동시 매수하는 종목군을 중심으로 정리해두면, 리스크를 줄일 수 있는 투자 방법일 수 있습니다. 기관 순매수 금액단위 순위는 아래와 같은데 금액 기준이라 당현히 대형주가 중심입니다.
- 삼성전자
- 한화케미칼
- 대우조선해양
- OCI
- 우리금융
- 현대중공업
- 삼성중공업
- 현대차
- LG생활건강
- POSCO
| 종목명 | 금액(단위 : 백만원) |
| 삼성전자(005930) (945,000원 ▲21,000원 +2.27%) | 78,237 |
| 한화케미칼(009830) (30,000원 ▲200원 +0.67%) | 38,858 |
| 대우조선해양(042660) (28,250원 ▲450원 +1.62%) | 38,801 |
| OCI(010060) (233,000원 ▲14,500원 +6.64%) | 35,632 |
| 우리금융(053000) (11,200원 ▲600원 +5.66%) | 30,404 |
| 현대중공업(009540) (308,000원 ▲2,000원 +0.65%) | 29,972 |
| 삼성중공업(010140) (34,200원 ▲1,300원 +3.95%) | 28,695 |
| 현대차(005380) (225,000원 ▲1,500원 +0.67%) | 26,803 |
| LG생활건강(051900) (508,000원 ▼24,000원 -4.51%) | 20,947 |
| POSCO(005490) (391,000원 ▲6,000원 +1.56%) | 19,726 |
주식 투자는 언제나 수익률보다 리스크를 얼마나 줄일 수 있느냐가 살아남는 방법 중 하나 같습니다.