반응형
코스닥 기관 순매수 상위종목 - 2011년 10월28일(금)
코스닥 기관이 순매수한 상위 TOP 10 종목은 아래와 같습니다.
1. 코스닥 기관 순매수 TOP 10 종목
순매수는 금액 기준이며 코스닥 기관 순매수 상위 10개 종목은 아래와 같습니다.
- 에스엠
- 오스템인플란트
- 성우하이텍
- 메디포스트
- JCE
- 포스코 ICT
- 네오위즈
- 멜파스
- 하나마이크론
- 솔브레인
반응형
종목명 | 금액(단위 : 백만원) |
에스엠(041510) (47,900원 ▼1,950원 -3.91%) | 6,464 |
오스템임플란트(048260) (12,150원 ▲900원 +8.00%) | 2,741 |
성우하이텍(015750) (19,250원 ▲250원 +1.32%) | 2,633 |
메디포스트(078160) (142,500원 ▲4,800원 +3.49%) | 2,009 |
JCE(067000) (37,250원 ▼550원 -1.46%) | 1,385 |
포스코 ICT(022100) (8,950원 ▼240원 -2.61%) | 1,246 |
네오위즈(042420) (37,950원 ▼1,400원 -3.56%) | 1,099 |
멜파스(096640) (28,750원 ▲750원 +2.68%) | 1,024 |
하나마이크론(067310) (12,500원 ▲550원 +4.60%) | 918 |
솔브레인(036830) (39,900원 ▼100원 -0.25%) | 877 |
반응형
'Stock News > 한국 증시 뉴스' 카테고리의 다른 글
현대차 그룹 출자 구조 현대모비스 - 정의선 명예회장 건강이상설 (0) | 2024.06.14 |
---|---|
한국 코로나 해외백신 3,000만명분 확보 예산 책정 (0) | 2020.09.16 |
기관 순매수 상위종목 TOP10 - 2011년 10월28일(금) 코스피 (0) | 2011.10.29 |